Pam Gear Hidraulik Dinamo
Pengeluar pam gear hidraulik China yang setara dengan pam gear Komersial Parker P30 P31 P50 P51 pam komersial
Syarikat HYLEMAN mengkhusus dalam pembuatan, jualan dan pembangunan Pam Gear Hidraulik / Pam Omboh / Pam Vane / Omboh Motor. Produk kami digunakan secara meluas di Marin, Jentera Perlombongan, Jentera Pembinaan, Jentera Pertanian, Jentera Perhutanan, Industri Keluli dan sebagainya. Kami berusaha untuk menjadi pengeluar dan pembekal perkhidmatan motor hidraulik dan pam terkemuka global. Pelanggan didahulukan adalah salah satu nilai utama kami. Kami menghargai kerjasama dengan rakan-rakan dari seluruh dunia.
Ciri-ciri Utama
Tugas utama pam gear adalah untuk menukar tenaga mekanikal (torsi dan kelajuan putaran) kepada tenaga hidraulik (aliran dan tekanan). Untuk mengurangkan kehilangan haba, Pam Gear siri Parker kami direka untuk menjadi sangat cekap. Kecekapan ini dicapai melalui pengedap jurang yang bergantung kepada tekanan dan teknologi pembuatan ketepatan tinggi. Pam Dump sesuai untuk semua jenis kenderaan kejuruteraan pam dump.
Pam dan Motor Reka Bentuk Sesendal Besi Tuang
• Tugas berat, besi tuang, pam gear luaran .
• Penyeragaman, kesejagatan, reka bentuk bersiri .
• Julat anjakan :44.3ml/r -147.5 ml/r.
• Tekanan terkadar maksimum: 245bar.
• Selang-seli :275bar.
• Julat kelajuan :400-2400 RPM .
Model Tersedia
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Gambar terperinci



Penerangan Model

| Nombor Model Pam Gear P350 | ||
| item | taip | Bahagian No. |
| P350A1278 | PFAB17-7 | 3239110116 |
| P350A1278 | YEAB12-7 | 3239110326 |
| P350A178 | EJAB22-11 | 4081116 3239111013 |
| P350A197 | ESAB15-25 | 3239110197 |
| P350A198 | EFAB22-11 SEWR0304 | 3239111010 |
| P350A278 | GEAB15-7 | 3239110074 |
| P350A296 | AB16-65* | 3239110188 |
| P350A342 | CWEB{0}} SEWR1203 | 3239110018 |
| P350A578 | AB*12-98* | 3239110199 |
| P350B-2-1 | H5883 | 3239120043 |
| P350B1278 | AB15-7/P315AQPAB12 | 3239529079 |
| P350B1278 | YEAB17-7 | 3239120217 |
| P350B178 | AB17-7/P315A**AB | 3239529102 |
| P350B178 | AB20-7/P315APMAB | 3239529133 |
| P350B178 | EWAB17-7HTAB10-1 | 3239121028 |
| P350B242 | AB{0}}/.H6267 | 3239529065 |
| P350B278 | AB15-7/P315ANPAB05- | 3239529088 |
| P350B278 | AB{0}}/P315:4084034 | 3239539181 |
| P350B278 | AB15-11//P315BSFAB11 | 3239539140 |
| P350B278 | AB20-7SHAB10-1//P315 | 3239539194 |
| P350B278 | IBAB17-7PAAB17-1 | 3239122226 |
| P350B278 | IBAB20-7**AB05-1 | 3239120115 |
| P350B298 | AB10-7/P315AEPAB12-* | 3239529131 |
| P350B298 | AB{0}}/P17A | 4085591 3239529127 |
| P350B442 | BIAB25-11.SEWR0671 | 3239124111 |
| P350B478 | EVAB12-7 HVAB12-1 HVAB07 | 73230:4067259 |
| P350B498 | BIAB12-11 DMAB12-1 | 3239124656 |
| P350B498 | OXAB17-7 HTAB15-1HTAB | 3239134005 |
| P350B542 | IBAB25-11.SEWR0671 | 3239125108 |
| P350B578 | AB12-**/SEWR0604 | 3239529099 |
| P350B578 | AB12-98//P315 AEPAB08 | 3239529060 |
| P350B578 | AB17-7NHSEWR0316 | 3239130134 |
| P350B578 | JEAB17-7MHAB17-1 | 3239125017 |
| P350B597 | AB{0}}/P315ZPAB12-** | 3239529009 |
| P350L478 | BIAB12-7*JSEWR1009 | 3239140029 |
| P350L578 | AB17-7SHAB15-1**AB15 | 3239559204 |
| Nombor Model Pam Gear P365 | ||
| item | taip | Bahagian No. |
| P365A142 | FJAB20-11 | 3229111013 |
| P365A178*** | AB20-7*(W/2AMTG+ASP | 3229110044 |
| P365A178 | EFAB22-11 | 4080951 3229111010 |
| P365A178 | EFAB25-11 | 4080962 3229111008 |
| P365A178 | EWAB10-11 SEWR0107 | 3229111006 |
| P365A198 | EFAB17-7 | 3229111663 |
| P365A278* | CEAB17-7 | 3229110013 |
| P365A278 | CEAB25-7 | 3229112201 |
| P365A278 | FEAB22-11 | 4080940 3229112005 |
| P365A278 | JEAB20-11 | 4080918 3229112004 |
| P365A278 | SEAB17-7 | 3229112207 |
| P365A578 | REAB25-7 | 4100011 73220:4100011 |
| P365B-1278*** | AB{0}}//P330A | 3229529101 |
| P365B-1278*** | AB{0}}/P H6519 | 3229539193 |
| P365B1278*** | AB17-7SEWR0374 | 3229539207 |
| P365B1278* | SEAB20-7SEWR0480 | 3229120132 |
| P365B1278* | SEAB20-7SHAB12-1 | 3229120152 |
| P365B12788* | IBAB20-7FDAB20-1 | 3229120069 |
| P365B142 | BIAB17-11**AB12-1 | 3229120145 |
| P365B178** | AB{0}}/P | 4081546 3229539218 |
| P365B178** | AB13-7/P330A**AB | 3229529025 |
| P365B178** | AB13-7/P330A**AB10- | 3229529062 |
| P365B178** | AB17-7/P330AONAB07-1 | 3229529103 |
| P365B178 | BIAB17-11DMAB17-1 | 3229121242 |
| P365B178 | EFAB25-7HCAB25-1 | 3229121204 |
| P365B178 | EYAB17-7HVAB15-1HYAB07 | 3229131:4104996 |
| P365B178 | ONAB20-7CAM20-1 | 3229121001 |
| P365B178 | OWAB17-7CPAB15-1 | 3229121408 |
| P365B178 | OXAB20-7CQ H5819 | 3229121403 |
| P365B198 | EF*AB20-7/P315A196*BLA | 3229529064 |
| P365B278** | AB15-11/P330BBIAB10 | 3229539133 |
| P365B478** | AB07-7HVAB07-1HVAB07 | 3229539191 |
| P365B478 | BIAB{0}} SEWR0901 | 3229124014 |
| P365B478 | BIAB20-7AMAB20-1 | 3229124007 |
| P365B478 | BTAB12-7**SEWR0103 | 3229130052 |
| P365B478 | EFAB25-7HCAB25-1 | 3229120105 |
| P365B498** | AB20-11CP.. | 4075702 3229120154 |
| P365B498 | BIAB{0}} SEWR0901 | 3229124012 |
| P365B498 | BIAB{0}} SEWR0901 | 3229124013 |
| P365B578 | TBAB12-7**AB12-1**AB12 | 3229130047 |
| P365B598 | AB15-7*SHAB15. | 4076410 3229539216 |

Profil syarikat




Gambar pakej

Pameran




kelebihan kami
1. Pasukan Teknikal yang kuat
15 orang pasukan penyelidikan, bertanggungjawab untuk penyelidikan penambahbaikan pam dan pembangunan produk baharu. Pasukan teknikal kami semuanya mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam reka bentuk dan kejuruteraan pam, ketua jurutera kami mempunyai pengalaman lebih daripada 40 tahun dalam reka bentuk pam.
2. Harga Kompetitif
Kerana pengurusan yang baik, harga kami lebih kompetitif daripada produk asal, lebih berpatutan daripada kebanyakan pembekal domestik.
3. Masa penghantaran yang cepat
Kami boleh menghantar pesanan kecil dalam masa satu minggu, untuk pesanan besar seperti dalam 500 PCS pam atau kit kartrij biasanya kami boleh membuat penghantaran dalam masa satu bulan.
Cool tags: pam gear hidraulik dynamo, pengeluar pam gear hidraulik dinamo China, pembekal, kilang
Sepasang
Pam Gear PermcoSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












